|
|
|
|||||||
WinteRace 2013 | |||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||
Tebellino Concorrente | |||||||||
10 - EMANUEL PIONA / MARCO FOSCARI | |||||||||
Totale Penalità: 850 - Media: 13,65 | |||||||||
Totale Penalità Effettive: 773,50 - Coeff.: 0,9100 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | PEN. EFF. | MEDIA | ERRORE | |
P.C. 1 | 14:48:09.61 | 14:49:34.41 | 00:01:24.80 | 00:01:25.00 | 20 | 18,20 | |||
P.C. 2 | 14:49:34.41 | 14:49:41.33 | 00:00:06.92 | 00:00:07.00 | 8 | 7,28 | |||
P.C. 3 | 14:49:41.33 | 14:50:19.17 | 00:00:37.84 | 00:00:38.00 | 16 | 14,56 | |||
P.C. 4 | 14:50:19.17 | 14:50:24.84 | 00:00:05.67 | 00:00:06.00 | 33 | 30,03 | |||
P.M. 1.1 | 15:25:00.00 | 15:29:33.00 | 00:04:33.00 | 00:04:36.30 | 6 | 5,46 | |||
P.M. 1.2 | 15:29:33.00 | 15:41:07.54 | 00:11:34.54 | 00:11:36.70 | 4 | 3,64 | |||
P.M. 2.1 | 17:50:00.00 | 17:55:02.38 | 00:05:02.38 | 10 | 9,10 | + | |||
P.M. 2.2 | 17:55:02.38 | 18:00:15.23 | 00:05:12.85 | 2 | 1,82 | + | |||
P.M. 2.3 | 18:00:15.23 | 18:12:34.55 | 00:12:19.32 | 9 | 8,19 | + | |||
P.C. 5 | 18:43:04.17 | 18:43:11.52 | 00:00:07.35 | 00:00:07.00 | 35 | 31,85 | + | ||
P.C. 6 | 18:43:11.52 | 18:43:26.09 | 00:00:14.57 | 00:00:14.00 | 57 | 51,87 | + | ||
P.C. 7 | 18:43:26.09 | 18:43:31.99 | 00:00:05.90 | 00:00:06.00 | 10 | 9,10 | |||
P.M. 3.1 | 19:00:00.00 | 19:10:01.14 | 00:10:01.14 | 8 | 7,28 | + | |||
P.M. 3.2 | 19:10:01.14 | 19:12:30.18 | 00:02:29.04 | 24 | 21,84 | + | |||
P.M. 3.3 | 19:12:30.18 | 19:17:25.27 | 00:04:55.09 | 7 | 6,37 | + | |||
P.M. 3.4 | 19:17:25.27 | 19:22:46.27 | 00:05:21.00 | 20 | 18,20 | + | |||
P.M. 3.5 | 19:22:46.27 | 19:23:27.37 | 00:00:41.10 | 2 | 1,82 | + | |||
P.C. 8 | 19:48:26.31 | 19:49:51.21 | 00:01:24.90 | 00:01:25.00 | 10 | 9,10 | |||
P.C. 9 | 19:49:51.21 | 19:49:58.69 | 00:00:07.48 | 00:00:07.00 | 48 | 43,68 | + | ||
P.C. 10 | 19:49:58.69 | 19:50:42.60 | 00:00:43.91 | 00:00:38.00 | 300 | 273,00 | + | ||
P.C. 11 | 19:50:42.60 | 19:50:49.65 | 00:00:07.05 | 00:00:06.00 | 105 | 95,55 | + | ||
P.M. 4.1 | 09:05:00.00 | 09:11:05.12 | 00:06:05.12 | 00:06:04.00 | 2 | 1,82 | + | ||
P.M. 4.2 | 09:05:00.00 | 09:15:01.50 | 00:10:01.50 | 00:10:01.00 | 1 | 0,91 | + | ||
P.M. 4.3 | 09:05:00.00 | 09:20:14.50 | 00:15:14.50 | 00:15:13.00 | 3 | 2,73 | + | ||
P.M. 4.4 | 09:05:00.00 | 09:26:43.84 | 00:21:43.84 | 00:21:50.00 | 12 | 10,92 | |||
P.M. 4.5 | 09:05:00.00 | 09:37:15.13 | 00:32:15.13 | 00:33:07.00 | 103 | 93,73 | |||
P.C. 13 | 10:11:17.72 | 10:12:02.49 | 00:00:44.77 | 00:00:45.00 | 23 | 20,93 | |||
P.C. 14 | 10:12:02.49 | 10:12:09.46 | 00:00:06.97 | 00:00:07.00 | 3 | 2,73 | |||
P.C. 15 | 10:12:09.46 | 10:12:33.42 | 00:00:23.96 | 00:00:24.00 | 4 | 3,64 | |||
P.C. 16 | 10:12:33.42 | 10:12:40.63 | 00:00:07.21 | 00:00:07.00 | 21 | 19,11 | + | ||
P.M. 5.1 | 10:22:00.00 | 10:27:02.96 | 00:05:02.96 | 00:05:05.40 | 4 | 3,64 | |||
P.M. 5.2 | 10:22:00.00 | 10:33:34.47 | 00:11:34.47 | 00:11:47.60 | 26 | 23,66 | |||
P.M. 5.3 | 10:22:00.00 | 10:42:03.31 | 00:20:03.31 | 00:20:20.90 | 35 | 31,85 | |||
P.C. 17 | 11:28:03.46 | 11:28:44.17 | 00:00:40.71 | 00:00:41.00 | 29 | 26,39 | |||
P.C. 18 | 11:28:44.17 | 11:28:51.23 | 00:00:07.06 | 00:00:07.00 | 6 | 5,46 | + | ||
P.C. 19 | 11:28:51.23 | 11:29:20.16 | 00:00:28.93 | 00:00:29.00 | 7 | 6,37 | |||
P.C. 20 | 11:29:20.16 | 11:29:27.68 | 00:00:07.52 | 00:00:07.00 | 52 | 47,32 | + | ||
P.C. 21 | 12:13:25.42 | 12:13:45.37 | 00:00:19.95 | 00:00:20.00 | 5 | 4,55 | |||
P.C. 22 | 12:13:45.37 | 12:14:21.31 | 00:00:35.94 | 00:00:36.00 | 6 | 5,46 | |||
P.C. 23 | 12:14:21.31 | 12:14:30.98 | 00:00:09.67 | 00:00:07.00 | 267 | 242,97 | + | ||
P.C. 24 | 12:14:30.98 | 12:15:03.99 | 00:00:33.01 | 00:00:33.00 | 1 | 0,91 | + | ||
P.C. 25 | 12:15:03.99 | 12:15:39.11 | 00:00:35.12 | 00:00:35.00 | 12 | 10,92 | + | ||
P.C. 26 | 12:15:39.11 | 12:15:46.90 | 00:00:07.79 | 00:00:08.00 | 21 | 19,11 | |||
P.M. 6.1 | 12:41:00.00 | 12:44:46.54 | 00:03:46.54 | 00:03:46.20 | 0 | 0,00 | |||
P.M. 6.2 | 12:41:00.00 | 12:54:15.49 | 00:13:15.49 | 00:13:17.10 | 3 | 2,73 | |||
P.M. 6.3 | 12:41:00.00 | 12:59:58.54 | 00:18:58.54 | 00:18:58.60 | 0 | 0,00 | |||
P.C. 27 | 14:40:10.48 | 14:40:24.13 | 00:00:13.65 | 00:00:14.00 | 35 | 31,85 | |||
P.C. 28 | 14:40:24.13 | 14:40:30.16 | 00:00:06.03 | 00:00:06.00 | 3 | 2,73 | + | ||
P.C. 29 | 14:49:22.99 | 14:49:30.06 | 00:00:07.07 | 00:00:07.00 | 7 | 6,37 | + | ||
P.C. 30 | 14:49:30.06 | 14:49:35.95 | 00:00:05.89 | 00:00:06.00 | 11 | 10,01 | |||
P.C. 31 | 15:25:20.28 | 15:26:00.93 | 00:00:40.65 | 00:00:41.00 | 35 | 31,85 | |||
P.C. 32 | 15:26:00.93 | 15:27:10.79 | 00:01:09.86 | 00:01:10.00 | 14 | 12,74 | |||
P.C. 33 | 15:27:10.79 | 15:27:44.76 | 00:00:33.97 | 00:00:34.00 | 3 | 2,73 | |||
P.C. 34 | 15:27:44.76 | 15:28:33.66 | 00:00:48.90 | 00:00:49.00 | 10 | 9,10 | |||
P.C. 35 | 15:28:33.66 | 15:29:41.86 | 00:01:08.20 | 00:01:08.00 | 20 | 18,20 | + | ||
P.C. 36 | 15:29:41.86 | 15:30:14.60 | 00:00:32.74 | 00:00:33.00 | 26 | 23,66 | |||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |